Bảng giá tour từ Nha Trang đi Campuchia
| Ngày Khởi Hành | Loại Khách Sạn | Giá VND/Khách |
| Thứ 3 Hằng Tuần | 3 Sao Siem Riep - 3 Sao Phnompenh | 3.490.000 |
| Thứ 5 Hằng Tuần | 4 Sao tại Siem Riep - 3 sao Tại Phnompenh | 3.500.000 |
| Thứ 5 Hằng Tuần(khuyến mãi) | 3 Sao tại Siem Riep - 3 sao Phnompenh | 3.300.000 |
| Thứ 7 Hằng Tuần | 3 sao | 3.490.000 |
| Thứ 2,4,6 & Chủ Nhật | 3 sao | 3.975.000 |
| KH lễ 30/4; 2/9; tết | 4 Sao tại Siem Riep - 3 sao Tại Phnompenh | 3.950.000 |








0 comments:
Post a Comment